Rallycross de Dreux : Arrivée
Championnats de France de Division 1 et 1A (manche 11/11).
Coupes de France de Division 3 et 4 (manche 10/10).
Logan Cup Rallycross (manche 9/9). 13e édition.
Organisé l’ASA Beauce et l’Ecurie du Thymerais les 17 et 18 octobre.
Partants : 101 (dont 12 Logan).
Classés : 73 (dont 12 Logan).
Conditions météorologiques : beau temps frais.
Spectateurs : 16.500.
| DIVISION 1 | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Véhicule | Points | Tours | Temps | Ecart 1er |
| 1 | 2 | LABOULLE Marc | CITROEN Xsara WRC | 20 | 6 | 3m00,164s | --- |
| 2 | 1 | MESLIER David | RENAULT Clio WRC | 17 | 6 | 3m00,438s | +00,274s |
| 3 | 43 | PEU Samuel | PEUGEOT 207 | 15 | 6 | 3m03,045s | +02,881s |
| 4 | 6 | KNAPICK Hervé | PEUGEOT 207 WRC | 13 | 6 | 3m05,660s | +05,496s |
| 5 | 19 | GROSSET JANIN Jérôme | CITROEN C4 | 12 | 5 | 2m52,626s | à 1Tour(s) |
| 6 | 3 | TOLLEMER Philippe | CITROEN Xsara | 11 | 1 | 0m35,238s | à 5Tour(s) |
| DIVISION 1A | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Véhicule | Points | Tours | Temps | Ecart 1er |
| 1 | 84 | BOSSARD Steven | CITROEN C2 | 20 | 6 | 3m05,976s | --- |
| 2 | 53 | JEANNEY Davy | PEUGEOT 206 Super 1600 | 17 | 6 | 3m06,284s | +00,308s |
| 3 | 50 | DESLANDES David | CITROEN Saxo S1600 | 15 | 6 | 3m07,840s | +01,864s |
| 4 | 52 | GUILLEMETTE Eric | RENAULT Clio S 1600 | 13 | 6 | 3m08,898s | +02,922s |
| 5 | 57 | LE NOAC H Dominique | CITROEN Saxo Super 1600 | 12 | 6 | 3m09,406s | +03,430s |
| 6 | 60 | SANGNIER Adeline | CITROEN C2 R2 | 11 | 6 | 3m10,902s | +04,926s |
| DIVISION 3 | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Véhicule | Points | Tours | Temps | Ecart 1er |
| 1 | 113 | SERAZIN Gaëtan | CITROEN Xsara V6 | 20 | 6 | 3m02,412s | --- |
| 2 | 101 | MORIZE Marc | PEUGEOT 207 | 17 | 6 | 3m03,232s | +00,820s |
| 3 | 105 | JACQUINET Kevin | NISSAN Micra V6 | 15 | 6 | 3m03,640s | +01,228s |
| 4 | 108 | WILT Christophe | RENAULT Clio III | 13 | 6 | 3m04,350s | +01,938s |
| 5 | 112 | LE FERRAND David | PEUGEOT 206 V6 | 12 | 6 | 3m09,629s | +07,217s |
| DIVISION 4 | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Véhicule | Points | Tours | Temps | Ecart 1er |
| 1 | 253 | BEDOUET Ivan | PEUGEOT 306 Maxi | 20 | 6 | 3m17,175s | --- |
| 2 | 206 | GERBAUD Dominique | VW Golf 4 GTI | 17 | 6 | 3m18,404s | +01,229s |
| 3 | 219 | GLOUX Jordan | PEUGEOT 206 RC | 15 | 6 | 3m18,829s | +01,654s |
| 4 | 205 | JAGU Yvonnick | AUDI A3 | 13 | 5 | 3m17,898s | à 1Tour(s) |
| 5 | 207 | VINCENT David | RENAULT Clio 2 Max | 12 | 0 | 1m00,000s | à 6Tour(s) |
| 6 | 210 | JACQUINET Laurent | PEUGEOT 306 Maxi | 11 | 0 | 2m00,000s | à 6Tour(s) |
| LOGAN CUP | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Véhicule | Points | Tours | Temps | Ecart 1er |
| 85 | OLIVIER David | DACIA Logan Cup | 20 | 6 | 3m36,175s | --- | |
| 2 | 56 | EVENO Maximilien | DACIA Logan Cup | 17 | 6 | 3m36,560s | +00,385s |
| 3 | 12 | BREGEON Julien | DACIA Logan Cup | 15 | 6 | 3m40,770s | +04,595s |
| 4 | 79 | BRIFFAUD Xavier | DACIA Logan Cup | 13 | 6 | 3m40,876s | +04,701s |
| 5 | 98 | CAZALAS Adrien | DACIA Logan Cup | 12 | 6 | 3m40,963s | +04,788s |
| 6 | 27 | DROUET Fabien | DACIA Logan Cup | 11 | 6 | 3m41,386s | +05,211s |
| 7 | 91 | FRANCE Julien | DACIA Logan Cup | 10 | 6 | 3m42,416s | +06,241s |
| 8 | 87 | SALVIAT Aude | DACIA Logan Cup | 9 | 6 | 3m47,380s | +11,205s |
Mis à jour (Mardi, 10 Novembre 2009 10:58)


