Classement final du championnat et de la coupe de France de Rallycross 2009
Classement Officiel 2009
| DIVISION 1 | |||
| Clt | Nom | Points | Résultats |
| 1 | LABOULLE MARC | 199.00 | 11 |
| 2 | MESLIER DAVID | 158.00 | 11 |
| 3 | LEMONNIER 'KNAPICK' HERVE | 153.00 | 11 |
| 4 | LIMOU JEAN-MICHEL | 116.00 | 9 |
| 5 | GROSSET-JANIN JEROME | 111.00 | 9 |
| 6 | JUIN JEAN | 90.00 | 9 |
| 7 | TOLLEMER PHILIPPE | 70.00 | 6 |
| 8 | LEMOINE JEAN-CLAUDE | 66.00 | 7 |
| 9 | GUILLON PASCAL | 63.00 | 7 |
| 10 | GALLAIS YVES | 50.00 | 8 |
| 11 | PAILLER FABIEN | 41.00 | 3 |
| 12 | LE NOUVEL PASCAL | 41.00 | 5 |
| 13 | MENIER CELINE | 39.00 | 5 |
| 14 | FRETIN BENOIT | 31.00 | 4 |
| 15 | TERROITIN LAURENT | 22.00 | 2 |
| 16 | PAILLER JEAN-LUC | 20.00 | 1 |
| 17 | MEUNIER ANTHONY | 16.00 | 2 |
| 18 | PEU SAMUEL | 15.00 | 1 |
| 19 | CHARTRAIN LAURENT | 14.00 | 2 |
| 20 | VAISON CHRISTOPHE | 12.00 | 1 |
| 21 | CHANOINE FABIEN | 9.00 | 1 |
| 22 | POULAIN PATRICE | 8.00 | 1 |
| 23 | ZALESNY PASCAL | 7.00 | 1 |
| 24 | POIRIER MICKAEL | 7.00 | 1 |
| 25 | BOSSARD OLIVIER | 6.00 | 1 |
| 26 | DUPONT JEAN-CLAUDE | 5.00 | 1 |
| 27 | RENET BERNARD | 1.00 | 1 |
| DIVISION 1A | |||
| Clt | Nom | Points | Résultats |
| 1 | PEU SAMUEL | 189.00 | 10 |
| 2 | DESLANDES DAVID | 160.00 | 11 |
| 3 | JEANNEY DAVY | 158.00 | 11 |
| 4 | GUILLEMETTE ERIC | 146.00 | 11 |
| 5 | FERRERO ROMAN | 109.00 | 10 |
| 6 | SANGNIER ADELINE | 96.00 | 11 |
| 7 | TARRIERE JESSICA | 93.00 | 11 |
| 8 | ANNE ALEXANDRE | 90.00 | 10 |
| 9 | ROUSSE DENIS | 73.00 | 9 |
| 10 | HELLO FRANCK | 67.00 | 11 |
| 11 | LE NOAC'H DOMINIQUE | 64.00 | 6 |
| 12 | BOSSARD STEVEN | 62.00 | 4 |
| 13 | TERPEREAU JIMMY | 40.00 | 6 |
| 14 | LE FERRAND SEBASTIEN | 32.00 | 4 |
| 15 | BOSSARD OLIVIER | 28.00 | 2 |
| 16 | MOLAC JEROME | 22.00 | 7 |
| 17 | MARTIN MICKAEL | 21.00 | 4 |
| 18 | GOURIOU NICOLAS | 15.00 | 4 |
| 19 | BEAUDRE CHRISTIAN | 12.00 | 2 |
| 20 | MAILLARD ERIC | 12.00 | 3 |
| 21 | LEMONNIER ANNE-SOPHIE | 12.00 | 3 |
| 22 | PEU MARIE-LAURE | 10.00 | 3 |
| 23 | GODOT BENJAMIN | 8.00 | 2 |
| 24 | COEURET JEROME | 8.00 | 3 |
| 25 | JARRET PATRICK | 7.00 | 2 |
| 26 | LE BOULANGER NICOLAS | 7.00 | 2 |
| 27 | LECOURBE JEAN-PIERRE | 4.00 | 1 |
| 28 | MERLET VALERY | 4.00 | 1 |
| 29 | SANGNIER ROMAIN | 3.00 | 1 |
| 30 | DALIBOT PHILIPPE | 3.00 | 1 |
| 31 | STURM NICOLAS | 2.00 | 1 |
| 32 | FRUSTIE OLIVIER | 1.00 | 1 |
| DIVISION 3 | |||
| Clt | Nom | Points | Résultats |
| 1 | MORIZE MARC | 175.00 | 10 |
| 2 | DREAN STEPHANE | 124.00 | 10 |
| 3 | NAVAIL HENRI | 117.00 | 8 |
| 4 | SAUNOIS CHRISTOPHE | 109.00 | 9 |
| 5 | WILT CHRISTOPHE | 94.00 | 8 |
| 6 | DELAUNAY FRANCK | 88.00 | 10 |
| 7 | GUILLERME PATRICK | 82.00 | 10 |
| 8 | BEDUNEAU FLORENT | 74.00 | 8 |
| 9 | LACHAT JEAN-LUC | 57.00 | 7 |
| 10 | METAYER YVES | 55.00 | 9 |
| 11 | LE FERRAND DAVID | 49.00 | 6 |
| 12 | POIRIER MICKAEL | 48.00 | 4 |
| 13 | COUILLET YANNICK | 47.00 | 8 |
| 14 | JOUET CHRISTOPHE | 46.00 | 4 |
| 15 | PATIER YANNICK | 43.00 | 5 |
| 16 | SERAZIN GAETAN | 40.00 | 2 |
| 17 | JACQUINET KEVIN | 38.00 | 6 |
| 18 | MORICHON CHRISTOPHE | 26.00 | 6 |
| 19 | HERVE YOANN | 16.00 | 2 |
| 20 | PAILLER FABIEN | 15.00 | 1 |
| 21 | BODIN THIERRY | 15.00 | 3 |
| 22 | BRIFFAUD PATRICK | 11.00 | 4 |
| 23 | PERILLOUS ANNE | 10.00 | 1 |
| 24 | PAILLER JONATHAN | 10.00 | 3 |
| 25 | HEU ALAIN | 8.00 | 4 |
| 26 | STURM ALAIN | 7.00 | 1 |
| 27 | MERLET FRANCIS | 7.00 | 3 |
| 28 | PEREZ MICHEL | 4.00 | 1 |
| 29 | MOREL BENOIT | 3.00 | 1 |
| 30 | TOLAZZI LOIC | 3.00 | 1 |
| 31 | DEMIERE JEROME | 3.00 | 1 |
| 32 | TAILLANDIER BERNARD | 3.00 | 1 |
| 33 | MORIZE FABRICE | 1.00 | 1 |
| 34 | ARMAND SEBASTIEN | 1.00 | 1 |
| 35 | AGGOUNI ABEL | 1.00 | 1 |
| DIVISION 4 | |||
| Clt | Nom | Points | Résultats |
| 1 | JAGU YVONNICK | 168.00 | 10 |
| 2 | GERBAUD DOMINIQUE | 163.00 | 10 |
| 3 | VINCENT DAVID | 140.00 | 10 |
| 4 | ANNE EMMANUEL | 93.00 | 10 |
| 5 | JACQUINET LAURENT | 89.00 | 9 |
| 6 | LE CORRE GAUTHIER | 85.00 | 9 |
| 7 | MASSET ANTONI | 76.00 | 8 |
| 8 | SCHAFER RUDOLF | 72.00 | 7 |
| 9 | BEDOUET IVAN | 64.00 | 6 |
| 10 | HARDONNIERE FRANCK | 54.00 | 8 |
| 11 | LERAY VINCENT | 50.00 | 5 |
| 12 | BAZZALI CYRIL | 45.00 | 5 |
| 13 | PERRAUDIN BERTRAND | 31.00 | 3 |
| 14 | MARIE PATRICE | 30.00 | 5 |
| 15 | DUREL JEAN-LUC | 30.00 | 5 |
| 16 | GLOUX PASCAL | 23.00 | 2 |
| 17 | GLOUX JORDAN | 19.00 | 2 |
| 18 | TIREL YOANN | 18.00 | 5 |
| 19 | LE NY OLIVIER | 17.00 | 4 |
| 20 | PHILIPPONNEAU GILBERT | 16.00 | 4 |
| 21 | MASSE ANTOINE | 15.00 | 1 |
| 22 | TERTRAIS SEBASTIEN | 13.00 | 1 |
| 23 | TERPEREAU JIMMY | 12.00 | 2 |
| 24 | DEL MOTE LAURENT | 10.00 | 2 |
| 25 | NAUD FRANCK | 10.00 | 2 |
| 26 | JAUNARD CEDRIC | 9.00 | 1 |
| 27 | BOTHOREL NICOLAS | 9.00 | 2 |
| 28 | LE LANN STEVEN | 8.00 | 3 |
| 29 | HENOCQ LIONEL | 8.00 | 3 |
| 30 | BEZARD NICOLAS | 7.00 | 1 |
| 31 | LARROQUE CHRISTOPHE | 7.00 | 1 |
| 32 | LAMBERT GILLES | 6.00 | 1 |
| 33 | BERTIN OLIVIER | 5.00 | 1 |
| 34 | LEROY STEPHANE | 4.00 | 1 |
| 35 | HAMEAU STEPHANE | 4.00 | 1 |
| 36 | HUET FIONA | 4.00 | 2 |
| 37 | PAILLER JONATHAN | 3.00 | 1 |
| 38 | MASSET PATRICE | 3.00 | 2 |
| 39 | MOREAU DANY | 2.00 | 1 |
| 40 | MOUILLEVOIS CHRISTIAN | 2.00 | 1 |
| 41 | VERISSIMO JOSE | 2.00 | 1 |
Mis à jour (Lundi, 29 Mars 2010 22:27)


